<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Photoshop e XHTML/CSS</title>
	<link>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:51:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Egidio</title>
		<link>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-156</link>
		<author>Egidio</author>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 11:42:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-156</guid>
					<description>Molto interessante e molto ben realizzata la guida.
Complimenti Mario :-)

Potresti anche citare la presenza di software che permettono un migliore "trasporto" da PSD a XHTML (http://www.psd2html.com/), anche se, a mio parere, eliminano tutto il divertimento della "programmazione" ;-)

Ciao alla prossima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante e molto ben realizzata la guida.<br />
Complimenti Mario :-)</p>
<p>Potresti anche citare la presenza di software che permettono un migliore &#8220;trasporto&#8221; da PSD a XHTML (http://www.psd2html.com/), anche se, a mio parere, eliminano tutto il divertimento della &#8220;programmazione&#8221; ;-)</p>
<p>Ciao alla prossima</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mario</title>
		<link>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-157</link>
		<author>mario</author>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 17:55:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-157</guid>
					<description>Grazie Egidio,
sono scettico sull'utilizzo di servizi automatici di quel genere, anche se possono essere ben fatti, oltre a togliere il "divertimento" tolgono anche personalità a cio che si fa.

ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Egidio,<br />
sono scettico sull&#8217;utilizzo di servizi automatici di quel genere, anche se possono essere ben fatti, oltre a togliere il &#8220;divertimento&#8221; tolgono anche personalità a cio che si fa.</p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: pinit</title>
		<link>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-195</link>
		<author>pinit</author>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 17:45:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-195</guid>
					<description>ciao Mario, ho visitato il tuo tutorial con Opera (versione 9) e ad un certo punto più si scende giù per la pagina più i caratteri si ingrandiscono e si accavallano!

non so a cosa sia dovuto ma la cosa bella è che paradossalmente in qualche modo si crea un effetto bello e particolare!

prova a dare un'occhiata. 

ps: complimenti per il tutorial, ben fatto.

ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Mario, ho visitato il tuo tutorial con Opera (versione 9) e ad un certo punto più si scende giù per la pagina più i caratteri si ingrandiscono e si accavallano!</p>
<p>non so a cosa sia dovuto ma la cosa bella è che paradossalmente in qualche modo si crea un effetto bello e particolare!</p>
<p>prova a dare un&#8217;occhiata. </p>
<p>ps: complimenti per il tutorial, ben fatto.</p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: MFerreri</title>
		<link>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-212</link>
		<author>MFerreri</author>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 21:08:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-212</guid>
					<description>Anche su safari, il tuo ottimo tutorial ad un certo punto scendendo con la pagina diventa sempre più grande (parlo dei caratteri). Complimenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche su safari, il tuo ottimo tutorial ad un certo punto scendendo con la pagina diventa sempre più grande (parlo dei caratteri). Complimenti</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mario</title>
		<link>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-219</link>
		<author>mario</author>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 12:40:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-219</guid>
					<description>grazie della segnalazione, prima o poi devo sistemarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie della segnalazione, prima o poi devo sistemarlo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: lory</title>
		<link>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-18375</link>
		<author>lory</author>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 06:09:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-18375</guid>
					<description>Salve!
Vorrei creare il mio sito web di cucina.
putroppo sono una debuttante, e non ho photoshop.
E assolutamente necessario ?
Jasc paint shop non basta?..o un altro?
Sono un po' imbranata, mi chiedo come si fa (una volta che.. per esempio, ho il mio kit grafico, a mettere gli articoli, ecc (ho 2 blog).
Ti ringrazio per i consigli..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve!<br />
Vorrei creare il mio sito web di cucina.<br />
putroppo sono una debuttante, e non ho photoshop.<br />
E assolutamente necessario ?<br />
Jasc paint shop non basta?..o un altro?<br />
Sono un po&#8217; imbranata, mi chiedo come si fa (una volta che.. per esempio, ho il mio kit grafico, a mettere gli articoli, ecc (ho 2 blog).<br />
Ti ringrazio per i consigli..</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mario</title>
		<link>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-18419</link>
		<author>mario</author>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:10:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-18419</guid>
					<description>No non è assolutamente necessario, puoi elaborare la grafica anche con Jasc paint shop. Il passo successivo è quello di ritagliare le immagini e assemblarle tramite il codice html e il foglio di stile CSS. Usa il form per i &lt;a href="http://www.mariocarboni.com/contatti/" rel="nofollow"&gt;contatti&lt;/a&gt; se ti occorrono suggerimenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No non è assolutamente necessario, puoi elaborare la grafica anche con Jasc paint shop. Il passo successivo è quello di ritagliare le immagini e assemblarle tramite il codice html e il foglio di stile CSS. Usa il form per i <a href="http://www.mariocarboni.com/contatti/" rel="nofollow">contatti</a> se ti occorrono suggerimenti.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: sergio</title>
		<link>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-22097</link>
		<author>sergio</author>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:08:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-22097</guid>
					<description>Lavoro ottimo.
Una domanda: il tutto funziona su firefox 3.1, ma su safari 3.2 le cose non vanno bene.
Ingrandendo i caratteri con cmd + o diminuendo i caratteri con cmd -, le immagini non seguono i caratteri. La stessa cosa succede a me con un altro sito fatto esclusivamente in css e html. Hai qualche suggerimento in proposito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lavoro ottimo.<br />
Una domanda: il tutto funziona su firefox 3.1, ma su safari 3.2 le cose non vanno bene.<br />
Ingrandendo i caratteri con cmd + o diminuendo i caratteri con cmd -, le immagini non seguono i caratteri. La stessa cosa succede a me con un altro sito fatto esclusivamente in css e html. Hai qualche suggerimento in proposito.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-22195</link>
		<author>Mario</author>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:37:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mariocarboni.com/design/photoshop-e-xhtmlcss/#comment-22195</guid>
					<description>Sergio, 
su Safari le immagini non vengono ridimensionate come su Firefox (che usa l'effetto zoom). Con cmd + o - puoi ridimensionare solo il testo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio,<br />
su Safari le immagini non vengono ridimensionate come su Firefox (che usa l&#8217;effetto zoom). Con cmd + o - puoi ridimensionare solo il testo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
